Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRMLT | Week-8 | Naive Bayes Algorithm | Live SessionMLT cs20076 août 2026 132 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Naive BayesMachine LearningClassification
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFROptimal Inference Schedules for Masked Diffusion ModelsJerry Li5 août 2026 39 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Diffusion MasquéeInférence ParallèleThéorie De L'information
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRA new class of algorithms for trajectory inferenceAram-Alexandre Pooladian5 août 2026 42 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Trajectory InferenceProbability SplinesGenerative Modeling
Sciences appliquées & ingénierie IA — Modèles & RechercheFRHybridization of Neural Networks and Numerical Solvers in JAX with Differentiable PhysicsMachine Learning & Simulation4 août 2026 81 min★ ★ ★ ★ ★ 5/5HybridationJAXDifférentiation Automatique
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRStanford CS329A Self-Improving AI Agents | Part 9 | Future Research AreasAakanksha Chowdhery et Azalia Mirhoseini3 août 2026 67 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Auto-AméliorationAgents IAApprentissage Par Renforcement
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRStanford CS329A Self-Improving AI Agents | Part 7 | Self-Improvement and Deep Research AgentsAakanksha Chowdhery3 août 2026 72 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Auto-AméliorationRechercheAgents IA
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRStanford CS329A Self-Improving AI Agents | Part 6 | Train Time Scaling/Scaling RLAakanksha Chowdhery3 août 2026 72 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Train-Time ScalingReinforcement LearningRaisonnement
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRStanford CS329A Self-Improving AI Agents | Part 5 | Planning and Multi-Step ReasoningAzalia Mirhoseini3 août 2026 74 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5PlanificationRaisonnement Multi-ÉtapesAgents Intelligents
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRStanford CS329A Self-Improving AI Agents | Part 4 | Learning from Feedback with Tools/CodeAakanksha Chowdhery3 août 2026 71 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Agents IntelligentsApprentissage Par RenforcementFeedback
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRStanford CS329A Self-Improving AI Agents | Part 3 | Robust VerificationAzalia Mirhoseini3 août 2026 72 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5VérificationLLMReward Model
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFREfficient Reinforcement Learning for Diffusion ModelsYongxin Chen3 août 2026 46 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Apprentissage Par RenforcementModèles De DiffusionEfficacité
Sciences appliquées & ingénierie IA — Modèles & RechercheFRArchitectures for an AI agent for route planning and Next-Latent PredictionParag2 août 2026 102 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Agent IAPlanification D'itinéraireOptimisation
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRMLT | Week-7 | Solve with us-Decision Tree and K-NNMachine Learning Techniques1 août 2026 110 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5KNNArbre De DécisionClassification
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRStanford CS229 Machine Learning | Spring 2026 | Lecture 9: K-Means and GMM (non-EM)Stanford Online31 juillet 2026 76 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5K-MeansGaussian Mixture ModelsClustering
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRStanford CS229 Machine Learning | Spring 2026 | Lecture 20: GMM (EM), PCAStanford Online31 juillet 2026 78 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Machine LearningReinforcement LearningPolicy Gradient
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRStanford CS229 Machine Learning | Spring 2026 | Lecture 18: GMM (EM), PCAChris Ré31 juillet 2026 76 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Reinforcement LearningMDPPolicy Gradient
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRStanford CS229 Machine Learning | Spring 2026 | Lecture 13: LLMs, Next-Word Prediction LossChris Ré, Tengyu Ma31 juillet 2026 60 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5EmbeddingsApprentissage ContrastifReprésentations
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRStanford CS229 Machine Learning | Spring 2026 | Lecture 10: GMM (EM), PCAChris Ré, Tengyu Ma31 juillet 2026 80 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Machine LearningEM AlgorithmGaussian Mixture Models
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRStanford CS229 Machine Learning | Spring 2026 | Lecture 6: Dataset Split, ML AdviceStanford Online30 juillet 2026 78 min★ ★ ★ ★ ★ 5/5Biais-VarianceRégularisationValidation Croisée
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRStanford CS229 Machine Learning | Spring 2026 | Lecture 5: Gaussian Discriminant AnalysisStanford Online30 juillet 2026 81 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Gaussian Discriminant AnalysisMachine LearningModèles Génératifs
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRLec 18: First steps in performanceDr. Satyajit Das and Prof. Satyadhyan Chickerur30 juillet 2026 23 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Mixed PrecisionPyTorchPerformance
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRLec 17: Data loaded & Feeding the model efficientlyDr. Satyajit Das et Prof. Satyadhyan Chickerur30 juillet 2026 26 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5DataLoaderPyTorchDeep Learning
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRStanford CS229 Machine Learning | Spring 2026 | Lecture 4: Exponential Family, GLMs ClassificationChris Ré, Tengyu Ma29 juillet 2026 74 min★ ★ ★ ★ ★ 5/5Famille ExponentielleModèles Linéaires GénéralisésSoftmax
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRStanford CS229 Machine Learning | Spring 2026 | Lecture 3: Weighted Least SquaresChris Ré, Tengyu Ma29 juillet 2026 62 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Régression LogistiqueMaximum De VraisemblanceMoindres Carrés
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRStanford CS229 Machine Learning | Spring 2026 | Lecture 2: Supervised Learning SetupChris Ré29 juillet 2026 78 min★ ★ ★ ★ ★ 5/5Apprentissage SuperviséRégression LinéaireDescente De Gradient
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRStanford CS229 Machine Learning | Spring 2026 | Lecture 1: IntroductionTengyu Ma (et Chris Ré)29 juillet 2026 36 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Machine LearningIntelligence ArtificielleApprentissage Supervisé
Sciences appliquées & ingénierie IA — Modèles & RechercheFRHow to Train Open Models with RL on Prime Intellect | Nemotron LabsNVIDIA Developer (avec Eli de Prime Intellect)29 juillet 2026 45 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Reinforcement LearningPrime IntellectNemotron
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRWeek 5 &6 - Solve with us (Additional session)MLT cs200728 juillet 2026 121 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Régression LinéaireDescente De GradientSGD
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRMLT | Week-6 | Summary SessionMLT cs200725 juillet 2026 110 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Régression LinéaireMaximum De VraisemblanceRégularisation
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFREverything About Machine Learning Explained Slowly (For Sleep)Cosmo Explains25 juillet 2026 127 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Machine LearningHistoire De L'IARéseaux De Neurones
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRYash Sarrof: Length Generalization of Transformers with a Growing Test time AlphabetYash Sarrof23 juillet 2026 44 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5TransformersGénéralisation en LongueurRASP
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRPeter Shaw: Asymptotically Optimal Description Length Objectives for TransformersPeter Shaw23 juillet 2026 42 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5TransformersCompressionComplexité De Kolmogorov
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRMLT | Week-5 | Summary SessionMayur Gundal23 juillet 2026 139 min★ ★ ★ ☆ ☆ 3/5Apprentissage SuperviséRégressionClassification
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRIdan Attias: On the Hardness of Learning Regular ExpressionsIdan Attias23 juillet 2026 56 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Apprentissage AutomatiqueExpressions RégulièresComplexité
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRIs Fine-Tuning Still Needed? LLMs, RAG, & LoRAMartin Keen21 juillet 2026 10 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Fine-TuningLLMRAG
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRMLT | Week-3 and 4 | Revision Session-2MLT cs200718 juillet 2026 217 min★ ★ ☆ ☆ ☆ 2/5K-MeansClusteringApprentissage Non Supervisé
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRLearning machinesPiyush Srivastava18 juillet 2026 82 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Apprentissage AutomatiqueRégression LinéaireDescente De Gradient
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRHackathon 3 - ML-Enhanced Analysis of EELS - SlautinMachine Learning in the Nanoworld18 juillet 2026 13 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5EELSVariational AutoencoderClustering
Sciences appliquées & ingénierie IA — Modèles & RechercheFRHackathon 2 - Data curation and unsupervised analysis of the diffraction data - HoustonMachine Learning in the Nanoworld18 juillet 2026 17 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Diffraction4D-STEMHackathon
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRDay 5 - Reward Functions for Decision Making - KalininKalinin18 juillet 2026 49 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Optimisation BayésienneProcessus GaussiensApprentissage Actif