Sciences formelles & physiques Informatique & CybersécuritéFRGRAPH & MATRICES | SOCIAL MEDIA ANALYTICS AND DATA ANALYTICS | LECTURE 04 BY MS. KRITI MISHRA | AKGEMs. Kriti Mishra4 février 2026 20 min★ ★ ★ ☆ ☆ 3/5GraphesMatricesRéseaux Sociaux
Sciences formelles & physiques Informatique & CybersécuritéFRLayer cakes and slivers || @ CMU || Recitation 3 of CS Theory ToolkitRyan O'Donnell2 février 2022 65 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Formule De StirlingThéorème De Berry-EsseenLayer Cake
Sciences formelles & physiques Informatique & CybersécuritéFRInequalities, asymptotics, primes || @ CMU || Homework 1 / Recitation 2 of CS Theory ToolkitRyan O'Donnell26 janvier 2022 60 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5InégalitésAsymptotiquesNombres Premiers
Sciences formelles & physiques Informatique & CybersécuritéFRk-wise Independent Generators || @ CMU || Lecture 12c of CS Theory ToolkitRyan O'Donnell22 avril 2020 26 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Générateurs Pseudo-AléatoiresIndépendance K-WiseCodes Correcteurs
Sciences formelles & physiques Informatique & CybersécuritéFRAsymptotics Tricks || @ CMU || Lecture 2c of CS Theory ToolkitRyan O'Donnell5 février 2020 25 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5AsymptotiqueInformatique ThéoriqueAnalyse D'algorithmes
Sciences formelles & physiques Informatique & CybersécuritéFRBig O and friends || @ CMU || Lecture 2a of CS Theory ToolkitRyan O'Donnell3 février 2020 28 min★ ★ ★ ★ ★ 5/5Big OAsymptotiqueComplexité
Sciences formelles & physiques Informatique & CybersécuritéFRGreat Ideas in Theoretical Computer Science: Group Theory (Spring 2016)Ryan O'Donnell15 juillet 2017 80 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Théorie Des GroupesInformatique ThéoriqueCours Magistral