Sciences appliquées & ingénierie Ingénierie & TechnologiesFRHow do we Remove 1.7 Trillion Tons of CO₂?Clean Power Hour18 août 2026 37 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Captage Du CO2Altération MinéraleCrédits Carbone
Sciences appliquées & ingénierie Ingénierie & TechnologiesFRMining the Atmosphere: The Future of Direct Air Capture of CO2 | Dr. Gerhard Schöny, DACworx | S2E12The Energy Bridge17 août 2026 62 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Captage Direct De L'airDACDécarbonation
Sciences appliquées & ingénierie Ingénierie & TechnologiesFRSector/Thematic Session: CCUS in Asia: New Focus and Persistent ChallengesAsian Development Bank (ADB) / Asia Clean Energy Forum26 juin 2026 86 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5CCUSDécarbonationFinancement
Sciences appliquées & ingénierie Ingénierie & TechnologiesFRShort Term Greenhouse Gas Emission Reduction in the Maritime SectorRichard Williams19 juin 2026 53 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5MaritimeEfficacité ÉnergétiqueDécarbonation
Sciences appliquées & ingénierie Ingénierie & TechnologiesFRFrom Lab to Industry : Bottlenecks of Decarbonizing Heavy Industry in CEE | Prof. Harasek | S2E5The Energy Bridge5 mai 2026 60 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5DécarbonationIndustrie LourdeCapture De CO2
Sciences appliquées & ingénierie Ingénierie & TechnologiesFR184°C: How High-Temperature Heat Pumps Are Transforming Industrial Decarbonization | S1E20The Energy Bridge31 mars 2026 67 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Pompes À ChaleurDécarbonation IndustrielleChaleur Industrielle
Sciences appliquées & ingénierie Ingénierie & TechnologiesFRMatchUP AATE Descarbonização na Indústria - oportunidades Horizonte Europa | 26.03.2026Aliança para a Transição Energética26 mars 2026 71 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Horizon EuropeDécarbonationIndustrie
Sciences appliquées & ingénierie Ingénierie & TechnologiesFRTurning Industrial Waste into Carbon Storage | Scaling Climate Tech in Austria | S1E19The Energy Bridge24 mars 2026 75 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5DécarbonationCarbonatation MinéraleÉconomie Circulaire
Sciences humaines, sociales & pensée Ingénierie & TechnologiesFRMer et changements climatiques | Décarbonation du transport maritime mondial [...] Thomas LECLERCThomas LECLERC27 novembre 2025 25 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5DécarbonationTransport MaritimeOACI
Sciences appliquées & ingénierie Ingénierie & TechnologiesFRICEF2025 | 二酸化炭素の除去と利活用ICEF14 novembre 2025 61 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5CDRCCUDAC
Sciences appliquées & ingénierie Ingénierie & TechnologiesFRICEF2025 | CDR (Carbon Dioxide Removal) and UtilizationICEF14 novembre 2025 62 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5CDRCapture De CO2Utilisation Du CO2
Sciences appliquées & ingénierie Ingénierie & TechnologiesFRCarbon Management 10-Minute Take | Diana Gragg | Stanford Understand EnergyDiana Gragg9 octobre 2025 13 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Gestion Du CarboneCapture Du CarboneÉlimination Du CO2
Sciences appliquées & ingénierie Ingénierie & TechnologiesFRIndustry 10-Minute Take | Diana Gragg | Stanford Understand EnergyDiana Gragg3 octobre 2025 12 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5DécarbonationIndustrieEfficacité Énergétique
Sciences appliquées & ingénierie Ingénierie & TechnologiesFRERIA | 5th Asia CCUS Network Forum Day 2 – Carbon Capture Research, Regulation & FinancingERIA: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia23 septembre 2025 260 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5CCUSCaptage Du CarboneTransition Énergétique
Sciences appliquées & ingénierie Ingénierie & TechnologiesFR25º CONEMI 2025 - Rafael Oliveira dos Santos: Rota Verde - App para Monitoramento da Pegada de CO2Rafael Oliveira dos Santos26 août 2025 13 min★ ★ ★ ☆ ☆ 3/5Application MobileEmpreinte CarboneMobilité Urbaine