Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT | Revision Session- Week 5 & 6Mayur Gundal13 août 2026 165 min★ ★ ★ ☆ ☆ 3/5Régression LinéaireRégularisationMachine Learning
Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT | Week-7 | Summary SessionMayur Gundal30 juillet 2026 107 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5PCARégression LinéaireClassification
Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT |Quiz 1 | Revision Session-1Mayur Gundal16 juillet 2026 149 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5PCAMachine LearningKernels
Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT | Week-4 | Summary SessionMayur Gundal9 juillet 2026 135 min★ ★ ★ ☆ ☆ 3/5GMMClusteringMaximum De Vraisemblance
Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT | End-Term | Revision Session-1Karthik Thiagarajan7 mai 2026 165 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5PerceptronSVMRégression Logistique
Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT | Week-12 | Session-1Karthik Thiagarajan30 avril 2026 103 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Fonctions De PerteClassificationSVM
Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT | Revision Session-2 | Quiz 2Karthik Thiagarajan11 avril 2026 148 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5ClassificationKNNArbre De Décision
Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT | Revision Session-1 (Quiz 2)MLT cs20079 avril 2026 148 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Régression LinéaireRégularisationRidge
Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT | Week-6 | Session-1Mayur Gundal22 mars 2026 147 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Régression LinéaireApprentissage SuperviséMoindres Carrés
Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT | Week-5 | Session-1Karthik Thiagarajan19 mars 2026 140 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5RégressionApprentissage SuperviséModèle Linéaire
Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT | Quiz-1 | Revision-2Karthik Thiagarajan14 mars 2026 169 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5K-MeansPCAClustering
Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT | Quiz-1 | Revision-1Mayur Gundal12 mars 2026 192 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5PCAACPApprentissage Non Supervisé
Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT | Week-3 | Session-2Karthik Thiagarajan28 février 2026 153 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5K-MeansClusteringVoronoi
Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT | Week-2 | Session-2, Part-2Karthik Thiagarajan21 février 2026 73 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Kernel PCAApprentissage AutomatiqueRéduction De Dimensionnalité
Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT | Week-2 | Session-2, Part-1Karthik Thiagarajan21 février 2026 125 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5PCAKernel PCATransformation De Caractéristiques
Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT | Week-1 | Session-1Karthik Thiagarajan10 février 2026 162 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Machine LearningApprentissage SuperviséApprentissage Non Supervisé
Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT - Week 10 SWUMLT cs20078 décembre 2025 113 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5SVMPerceptronOptimisation
Sciences formelles & physiques Médecine & SantéFRMLT - Week 9 SWUSrinivasan Sundar29 novembre 2025 90 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5PerceptronRégression LogistiqueApprentissage Automatique
Sciences du vivant & de la nature Médecine & SantéFR【覚え方のコツもお伝えします】検査データを読み取る問題約90問出題たばえもんナース塾5 octobre 2025 149 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Examens BiologiquesSoins InfirmiersPréparation Examen
Sciences du vivant & de la nature Médecine & SantéFRLABÉO Academy urines troubles, bilans clairsLABÉO Pôle d'analyses et de recherche de Normandie19 août 2025 28 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Médecine ÉquineAnalyse UrinaireInsuffisance Rénale