
Shrier Family Topics In Rehabilitation Science Seminar: Dr. John Whyte, January 2026
Séminaire des sujets de la famille Shrier en sciences de la réadaptation : Dr John Whyte, janvier 2026
Notes de synthèse d'analyses vidéo, évaluées et condensées, en français et en anglais.

Séminaire des sujets de la famille Shrier en sciences de la réadaptation : Dr John Whyte, janvier 2026

Servir des charges de travail IA sur NVIDIA Dynamo



Détection améliorée par l'informatique quantique - Soonwon Choi (Conférence Biard)


Q2B25 Silicon Valley | Yuvraj Mohan, Responsable principal du programme de technologie quantique, Rigetti


Q2B25 Silicon Valley | Panel d'impact de la mission quantique

Q2B25 Silicon Valley | Paulo de Figueiredo Pires, Responsable Senior de Recherche, Dell Technologies

Q2B25 Silicon Valley | Namit Anand, chercheur, HPE Labs

Q2B25 Silicon Valley | Calcul quantique à entropie pour la conception de protéines à squelette fixe

Silicon Valley Q2B25 | Dr Bob Sutor, PDG et fondateur de Sutor Group Intelligence and Advisory

Silicon Valley Q2B25 | Coleman Collins, vice-président de la gestion des produits, IonQ

Silicon Valley Q2B25 | Andrew Dzurak, PDG et fondateur de Diraq



Prof. Qingyuan Zhao | Origines de la randomisation pour l'inférence causale

Prof. Paul Rosenbaum | Être réaliste à propos des biais non mesurés dans les études observationnelles








Conférence anniversaire Netaji Subhas Chandra Bose, SIS, JNU | Intervenant- Général Anil Chauhan, CDS (Inde)

Intervenants multiples | Table ronde : Fondements de l'inférence causale

Systèmes multi-agents pour la découverte et la conception|| LLM multimodal pour la science des matériaux || 23 janvier 2026

Métastase et base moléculaire du cancer : pathogenèse et voies expliquées | Dr Priyanka Sachdev

Remplacement de vanne dans une centrale électrique massive | Méga Maintenance | FD Engineering


Rendre la démocratie intéressante : conseils de la télévision, des podcasts, de la science-fiction et des créateurs en ligne






