Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRFall 2022 6.4210/2 Lecture 14: Motion planning (part 2)underactuated28 octobre 2022 78 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Planification De MouvementRobotiqueRRT
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRFall 2022 6.4210/2 Lecture 13: Motion planning (part 1)underactuated26 octobre 2022 79 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Planification De MouvementRobotiqueOptimisation
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRFall 2022 6.4210/2 Lecture 12: Deep perception for manipulation (part 2)underactuated21 octobre 2022 70 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Perception RobotiqueDeep LearningManipulation
Sciences appliquées & ingénierie IA — Modèles & RechercheFRFall 2022 6.4210/2 Lecture 11: Deep perception for manipulation (part 1)underactuated19 octobre 2022 79 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Deep LearningPerceptionManipulation
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRFall 2022 6.4210/2 Lecture 10: Programming tasksunderactuated14 octobre 2022 84 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5RobotiqueManipulationPlanification
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRFall 2022 6.4210/2 Lecture 9: Grasp selectionunderactuated7 octobre 2022 80 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5RobotiqueGrasp SelectionForm Closure
Sciences appliquées & ingénierie Informatique & CybersécuritéFRFall 2022 6.4210/2 Lecture 8: Simulation basicsunderactuated5 octobre 2022 91 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5SimulationRobotiqueDynamique
Sciences formelles & physiques Automatique & RobotiqueFRFall 2022 6.4210/2 Lecture 7: Geometric perception (part 3)underactuated29 septembre 2022 74 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Perception GéométriqueNuages De PointsOptimisation Non-Convexe
Sciences formelles & physiques Automatique & RobotiqueFRFall 2022 6.4210/2 Lecture 6: Geometric perception (part 2)underactuated28 septembre 2022 82 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5PerceptionRobotiqueICP
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRFall 2022 6.4210/2 Lecture 5 (Audio fixed): Geometric perception (part 1)underactuated25 septembre 2022 79 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Perception GéométriqueRobotiqueVision Par Ordinateur
Sciences formelles & physiques Automatique & RobotiqueFRFall 2022 6.4210/2 Lecture 4: Basic pick and place - Differential kinematics via optimizationRuss Tedrake21 septembre 2022 85 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5RobotiqueCinématiqueJacobien
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRLecture 3: MIT 6.4210/6.4212 Robotic Manipulation (Fall 2022) | "Basic pick and place (Part 1)"Russ Tedrake16 septembre 2022 90 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5RobotiqueManipulationCinématique
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRLecture 2: MIT 6.4210/6.4212 Robotic Manipulation (Fall 2022) | "Let's get you a robot"Russ Tedrake15 septembre 2022 89 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5RobotiqueManipulationBras Robotique
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRLecture 1: MIT 6.4210/6.4212 Robotic Manipulation (Fall 2022) | "Anatomy of a manipulation system"Russ Tedrake9 septembre 2022 90 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5RobotiqueManipulationMIT
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRLecture 25: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Final Project Presentation "underactuated11 mai 2022 148 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5RobotiqueContrôle OptimalApprentissage Par Imitation
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRLecture 24: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Feedback motion planning "underactuated6 mai 2022 75 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5RobotiquePlanification De MouvementContrôle Par Retour D'état
Sciences formelles & physiques Automatique & RobotiqueFRLecture 23: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Output Feedback"underactuated4 mai 2022 76 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Retour De SortieObservateurCommande Robuste
Sciences formelles & physiques Automatique & RobotiqueFRLecture 22: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | " Stochastic /Robust Control"underactuated29 avril 2022 80 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Contrôle RobusteContrôle StochastiqueLQR
Sciences formelles & physiques Automatique & RobotiqueFRLecture 21: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Stochastic Dynamics"underactuated27 avril 2022 75 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5RobotiqueStochastiqueDynamique
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRLecture 20: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Motion Planning as Search"underactuated22 avril 2022 84 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Planification De MouvementOptimisation ConvexeSystèmes Sous-Actionnés
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRLecture 19: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Global Motion Planning"Russ Tedrake20 avril 2022 83 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Planification De MouvementRobotiquePRM
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRLecture 18: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Humanoid Robots"underactuated15 avril 2022 79 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Robotique HumanoïdeApprentissage Par RenforcementSimulation
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRLecture 17: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Hybrid Stabilization, Simple Running"underactuated13 avril 2022 82 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5RobotiqueSystèmes HybridesStabilisation
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRLecture 16: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Hybrid Trajectory Optimization"underactuated8 avril 2022 79 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5RobotiqueOptimisation De TrajectoireSystèmes Hybrides
Sciences formelles & physiques Automatique & RobotiqueFRLecture 15: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Simple Models of Walking"Russ Tedrake6 avril 2022 69 min★ ★ ★ ★ ★ 5/5RobotiqueMarcheStabilité
Sciences appliquées & ingénierie IA — Modèles & RechercheFRLecture 14: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Direct Policy Search"underactuated30 mars 2022 88 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Apprentissage Par RenforcementRecherche De PolitiqueOptimisation
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRLecture 13: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Trajectory Stabilization 2"underactuated18 mars 2022 77 min★ ★ ★ ★ ★ 5/5RobotiqueStabilisation De TrajectoireLQR
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRLecture 12: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Trajectory Stabilization"underactuated (MIT OpenCourseWare)16 mars 2022 84 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5RobotiqueOptimisation De TrajectoireStabilisation
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRLecture 11: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Trajectory Optimization"Russ Tedrake11 mars 2022 81 min★ ★ ★ ★ ★ 5/5Optimisation De TrajectoireRobotique Sous-ActionnéeContrôle Optimal
Sciences formelles & physiques Automatique & RobotiqueFRLecture 10: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Lyapunov/Sums-of-Squares for Control"underactuated9 mars 2022 82 min★ ★ ★ ★ ★ 5/5LyapunovSums-of-SquaresRobotique
Sciences formelles & physiques Automatique & RobotiqueFRLecture 9: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Computing Lyapunov Functions II"underactuated4 mars 2022 78 min★ ★ ★ ★ ★ 5/5LyapunovSommes De CarrésOptimisation Convexe
Sciences formelles & physiques MathématiquesFRReview of Optimization: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022)underactuated1 mars 2022 69 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5OptimisationConvexeRobotique
Sciences formelles & physiques Automatique & RobotiqueFRLecture 8: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Computing Lyapunov Functions I"underactuated1 mars 2022 80 min★ ★ ★ ★ ★ 5/5LyapunovRobotiqueContrôle Optimal
Sciences formelles & physiques Automatique & RobotiqueFRLecture 7: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Lyapunov Analysis I"underactuated25 février 2022 75 min★ ★ ★ ★ ★ 5/5LyapunovStabilitéRobotique
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRLecture 6: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Dynamic Programming III"underactuated (MIT OpenCourseWare)18 février 2022 78 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Programmation DynamiqueApprentissage Par RenforcementRéseaux De Neurones
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRLecture 5: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Acrobots, Cartpoles, and Quadrotors"underactuated16 février 2022 75 min★ ★ ★ ★ ★ 5/5RobotiqueSous-ActionnéCommande Optimale
Sciences formelles & physiques Automatique & RobotiqueFRLecture 4: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Dynamic Programming II"underactuated11 février 2022 78 min★ ★ ★ ★ ★ 5/5Programmation DynamiqueÉquation De Hamilton-Jacobi-BellmanRobotique Sous-Actionnée
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRLecture 3: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Dynamic Programming I"underactuated9 février 2022 65 min★ ★ ★ ★ ★ 5/5Programmation DynamiqueContrôle OptimalRobotique
Sciences formelles & physiques Automatique & RobotiqueFRLecture 2: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Nonlinear Dynamics"Russ Tedrake4 février 2022 80 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Dynamique Non LinéairePenduleAnalyse Graphique
Sciences appliquées & ingénierie Automatique & RobotiqueFRLecture 1: MIT 6.832 Underactuated Robotics (Spring 2022) | "Robot dynamics and model-based control"Russ Tedrake2 février 2022 73 min★ ★ ★ ★ ★ 5/5RobotiqueContrôleDynamique