Sciences humaines, sociales & pensée IA — Actualité & ApplicationsFRAI achievements are our achievements | Daniela VacekDaniela Vacek26 juillet 2026 34 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Intelligence ArtificiellePhilosophieÉthique
Sciences formelles & physiques ChimieFRLIBS technique for analysis of metals and alkaline pollutants in human matricesTatarevska Hanna9 juillet 2026 10 min★ ★ ★ ☆ ☆ 3/5LIBSSpectroscopieMétaux
Sciences humaines, sociales & pensée ÉducationFRResearch into pedagogical forms to support active learningZuzana Kubincová4 juillet 2026 40 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Apprentissage ActifCollaborationOutils Web
Sciences formelles & physiques ÉducationFRInovative Approaches to Teaching Probability in Secondary SchoolsPeter Vankúš, Michaela Vargová4 juin 2026 17 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Enseignement Des ProbabilitésPédagogieProbabilités
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRHow to compress neural networks | Vladimír BožaVladimír Boža31 mai 2026 26 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5CompressionRéseaux De NeuronesQuantification
Sciences formelles & physiques PhysiqueFRTowards the minimal effective theory for leptogenesis, dark matter, and neutrino masses | Peter MatákPeter Maták24 mai 2026 22 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5LeptogenèseMatière NoireNeutrinos
Sciences formelles & physiques MathématiquesFRTopology of manifolds | Tibor MackoTibor Macko11 mai 2026 23 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5TopologieVariétésThéorie De La Chirurgie
Sciences formelles & physiques MathématiquesFRCombinatorial problems - a place where classical enumeration failsPavol Kollár7 mai 2026 35 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5CombinatoireThéorie Des GraphesÉnumération
Sciences humaines, sociales & pensée PsychologieFRPsychology of prejudice, stereotypes and discrimination | Xenia Daniela Poslon | Cognitive scienceXenia Daniela Poslon3 mai 2026 53 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5PréjugésStéréotypesDiscrimination
Sciences formelles & physiques PhysiqueFRSuperposing coherent states for fun & profitBarry Sanders16 avril 2026 56 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5États CohérentsOptique QuantiqueChat De Schrödinger
Sciences formelles & physiques IA — Modèles & RechercheFRNeural Networks lecture | Igor Farkaš | Introduction to Artificial Intelligence | How does AI work ?Igor Farkaš11 avril 2026 65 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Réseaux De NeuronesIntelligence ArtificielleApprentissage Automatique
Sciences formelles & physiques PhysiqueFRFluid Dynamics in Porous Media | Andrej Zlatoš - University of California San DiegoAndrej Zlatoš5 avril 2026 45 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Équations Aux Dérivées PartiellesDynamique Des FluidesMilieux Poreux
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR25 | SU(2) as double cover of SO(3), some consequencesEpsilon Science28 mars 2026 92 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5SU(2)SO(3)Revêtement
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR24 | M as G/H, factor-group, homomorphism theoremEpsilon Science24 mars 2026 89 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Espace HomogèneGroupe QuotientThéorème D'homomorphisme
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR23 | Regular representation, left cosets, G/HEpsilon Science20 mars 2026 88 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Représentation RégulièreClasses À GaucheEspace Homogène
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR22 | Fundamental fields, generators of an action of G on MEpsilon Science17 mars 2026 85 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Géométrie DifférentielleGroupes De LieReprésentations
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR21 | Action of a group on a manifold, orbits, stabilizersEpsilon Science14 mars 2026 89 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Action De GroupeVariétéOrbites
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR20 | Killings for pseudo-Euclidean space, conformal KillingsEpsilon Science10 mars 2026 90 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Géométrie DifférentielleÉquations De KillingEspace De Minkowski
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR19 | Isometries of Riemannian manifolds and Killing equationsEpsilon Science6 mars 2026 89 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5IsométriesÉquations De KillingVariétés Riemanniennes
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR18 | Tensor algebra, interpretation of commutator of vector fieldsEpsilon Science3 mars 2026 89 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Algèbre TensorielleGéométrie DifférentielleDérivée De Lie
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR17 | Properties and computation of Lie derivativeEpsilon Science28 février 2026 88 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Dérivée De LieGéométrie DifférentielleTenseurs
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR16 | Induced metric, Lie transport, Lie derivativeEpsilon Science23 février 2026 89 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Géométrie DifférentielleMétrique InduiteDérivée De Lie
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR15 | Pull-back and push forward operationsEpsilon Science20 février 2026 87 min★ ★ ★ ★ ★ 5/5Géométrie DifférentielleTenseursPull-Back
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR14 | Metric tensor, length of a curve, orthonormal (co)frameEpsilon Science16 février 2026 90 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Géométrie DifférentielleTenseur MétriqueLongueur De Courbe
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR13 | Integral curves, flow, tensor fields, gradientEpsilon Science13 février 2026 90 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Géométrie DifférentielleChamps De VecteursFlot
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR12 | Vector at P on M, vector fieldEpsilon Science10 février 2026 90 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Géométrie DifférentielleEspace TangentVecteur
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR11 | Killing-Cartan form, tensor product of representationsEpsilon Science7 février 2026 90 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Algèbre De LieReprésentationsLemme De Schur
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR10 | Irreducible representation, intertwining operator, Schur's lemmaEpsilon Science5 février 2026 89 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5ReprésentationsAlgèbres De LieLemme De Schur
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR09 | Derived homomorphism, representation of a group and Lie algebraEpsilon Science2 février 2026 90 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Homomorphisme DérivéReprésentation De GroupeAlgèbre De Lie
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR08 | 1-parameter subgroups (and examples), exponential mappingEpsilon Science29 janvier 2026 89 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Sous-Groupes À Un ParamètreApplication ExponentielleAlgèbres De Lie
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR07 | Lie algebra (general), the Lie algebra of a (matrix) Lie groupEpsilon Science26 janvier 2026 91 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Algèbre De LieGroupe De LieCrochet De Lie
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR06 | Surfaces , curve and function , Lie groupEpsilon Science23 janvier 2026 90 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Géométrie DifférentielleGroupes De LieVariétés
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR05 | Manifolds and smooth maps , atlas for S^n and RP^nEpsilon Science17 janvier 2026 87 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5VariétésAtlasGéométrie Différentielle
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR04 | Affine , Euclidean and Poincaré groups as matrix groupsEpsilon Science14 janvier 2026 88 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Groupes De LieGroupes De MatricesGéométrie Différentielle
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR03 | Metric and cometric, structured set, standard matrix groupsEpsilon Science9 janvier 2026 91 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5MétriqueCométriqueGroupes De Matrices
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR02 | Tensors as maps, tensor product, decomposition w.r.t. basisEpsilon Science6 janvier 2026 91 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5TenseursAlgèbre LinéaireGéométrie Différentielle
Sciences formelles & physiques MathématiquesFR01 | Dual space , dual basis , transformation of bases and componentsEpsilon Science2 janvier 2026 89 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Algèbre LinéaireEspace DualBase Duale
Sciences appliquées & ingénierie Arts & ArchitectureFRBridging Technology and Tradition: Computer-assisted RestorationZuzana Berger Haladová10 décembre 2025 39 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5RestaurationInformatiquePhotogrammétrie
Sciences appliquées & ingénierie Informatique & CybersécuritéFRXR in Applications | Zuzana Berger Haladová | Cognitive Science SeminarZuzana Berger Haladová1 décembre 2025 53 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5Réalité VirtuelleRéalité AugmentéePsychologie
Sciences formelles & physiques Informatique & CybersécuritéFRUsing Tensor Decomposition to Analyse Human EEGZuzana Rošťáková24 novembre 2025 84 min★ ★ ★ ★ ☆ 4/5EEGDécomposition TensorielleNeuroréhabilitation